FlorMartz© 2024 - Todos los derechos reservados
Switchblade – Soluciones vMix con clase Broadcast y Streaming
Unidad de producción en vivo M9 / M9 Pro
Impulsado por vMix
Switcher de Producción M9
Switchblade M9
SKU: SWBS-M9
Switcher de Producción M9 Pro
Switchbadle M9 Pro
SKU: SWBS-M9-4HDMI-Pro
SKU:SWBS-M9-4SDI-Pro
SKU: SWBS-M9-IOSDI4-Pro
Procesador | 6-core Intel Core i5 | 8-core Intel Core i7 |
Gráficos | Serie NVIDIA GeForce GTX, | Serie NVIDIA GeForce RTX, |
Entradas de vídeo | Cuatro (4) entradas HDMI 1.4 o 3G-SDI | |
Entradas/salidas de audio | Entrada/Salida de línea/ | Entradas y salidas analógicas TRS de 1/4″ estéreo profesionales de 2 canales (4 entradas/4 salidas) |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe NVMe de 1 TB | |
Redes | 2.5Gbps Ethernet, Wi-Fi 6 | |
Dimensiones | 319mm x 172mm x 358mm | |
Versión del software | vMix HD | vMix 4K |
Resolución máxima de entrada | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 |
Superposiciones gráficas | 4 | 4 |
Grabación | Grabación de 1 canal | Grabación de 2 canales |
Salidas de transmisión | 3 salidas de transmisión RTMP (Facebook, YouTube, URL personalizada) | |
Entradas NDI | Entradas ilimitadas (dependiendo de la configuración de video y proyecto) | |
Salidas NDI | 1 | 4 |
Entradas SRT | Entradas ilimitadas (dependiendo de la configuración de video y proyecto) | |
Salidas SRT | 1 | 4 |
Salida de pantalla completa | 1 | 2 |
Salida externa | 1 | 4 |
Sets virtuales | Escenarios virtuales integrados y personalizables con zoom de movimiento completo y codificación de croma de alta calidad | |
Software de titulación incluido (todas las versiones) | GT Designer Standard: incluye más de 100 títulos, marcadores y teletipos animados incorporados | |
Software de titulación incluido (vMix 4K y superior) | N/A | GT Designer Advanced: cree títulos animados personalizados, incluido el uso de archivos PSD de Adobe en capas |
Playlist | Cambia entre múltiples entradas en vivo o videos pregrabados sin intervención manual. | |
Lista de videos | Cree listas de reproducción de archivos de video para reproducir en secuencia: una excelente manera de transmitir contenido pregrabado cuando su evento está fuera de línea. | |
Llamadas remotas (llamada vMix) | 1 llamada | 4 llamadas |
Corrección de color | Corrección de color profesional en cada entrada, incluida elevación, gamma, ganancia, luminancia, tono, saturación con monitoreo de vectorescopio en tiempo real. |
M9
M9 Pro
Unidad de producción en vivo (LPU)
Impulsado por vMix
Switcher de Producción 3U Rack
Switchblade LPU3 con Control Surface.
NYX – 10900X 10-CORE, RTX A4000
ARCHON – 10980XE 18-CORE, RTX A5000
AION – 10980XE 18 CORE, RTX A5000, XC8 Replay Controller 2 TB SSD
Model | LPU1 | LPU4 | LPU3 |
Chassis Height | 1U (1.75″ / 44.45mm) | 4U (6.96″ / 176.75mm) | 3U (5.25″ / 133.35mm) |
Chassis Depth | 10″ / 254mm | 16.89″ / 429 | 20.8″ / 528.32 |
Processor | 6-core AMD Ryzen | 10-core Intel Core i9 | 10-core / 18-core Intel Core i9 |
Graphics | NVIDIA Quadro P2200 | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX A4000 / A5000 |
Memory | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 32GB / 64GB DDR4 |
Base Storage | 500GB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
Networking | 1x 1GbE RJ-45, WiFi | 1x 1GbE RJ-45, Optional 10GbE fiber or copper | 2x 1GbE RJ-45, 2x 10GbE SFP+ (not populated) |
Video Inputs | 4x 3G-SDI | Up to 12x SDI or HDMI inputs/outputs | 12x 3G-SDI + 4x 12G-SDI (bi- directional) |
Video Outputs | None | Up to 2x SDI Outputs | 2x 12G-SDI (uses 2x input channels) |
Audio Inputs | 1x 3.5mm line-in, 1x 3.5mm mic-in | 1x 3.5mm line-in, 1x 3.5mm mic-in | 2x XLR In (stereo pair), 1x 3.5mm line-in, 1x 3.5mm mic-in |
Audio Outputs | 1x 3.5mm line out | 1x 3.5mm line out | 2x XLR Out (stereo pair), 1x 3.5mm line out |
Software | vMix HD | vMix 4K | vMix Pro |
Max Input Resolution | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Overlay Channels | 4 | 4 | 4 |
Recorder | 1 channel recording | 2 channel recording | |
Streaming Outputs | 3 RTMP streaming outputs (Facebook, YouTube, custom URL) | ||
NDI Inputs | Unlimited inputs (depending on video and project settings) | ||
NDI Outputs | 1 | 4 | |
SRT Inputs | Unlimited inputs (depending on video and project settings) | ||
SRT Outputs | 1 | 4 | |
Fullscreen Outputs | 1 | 2 | |
Remote Callers (vMix Call) | 1 caller | 4 callers | 8 callers |
Replay Channels (vMix Replay) | N/A | 1 camera | 8 cameras |
Titling Software Included (All Versions) | GT Designer Standard – Includes 100+ Built-In Animated Titles, Scoreboards, Tickers | GT Designer Standard – Includes 100+ Built-In Animated Titles, Scoreboards, Tickers | GT Designer Advanced – Build custom animated titles, including using layered Adobe PSD files |
Color Correction | Professional color correction on every input, including lift, gamma, gain, luminance, hue, saturation with real-time vectorscope monitoring. | ||
Playlist | Switch between multiple live inputs or prerecorded videos without manual intervention. | ||
Video List | Create playlists of video files to play in sequence – a great way to stream prerecorded content when your event is offline. | ||
Scripting | N/A | Yes | |
PTZ Control | N/A | Yes |
Vista general del M9
Superficie de Control
NDI Powerhouse
Sistema de producción en vivo portátil M9 con tecnología vMix.
La superficie de control de Skaarhoj hace más que mezclar, puede controlar presets PTZ y mucho más.
Conectamos dos Splyce en un switcher SDI de 4 entradas.
Sorprendentes Características
Sorprendentes características para cualquier producción.
Galardonado software switcher en tiempo real para mezclar: cámaras, video, repeticiones, entrevistas remotas y codificación.
Vía API, RTMP o UVC también como a YouTube, Twitch, ó hasta cualquier trío de plataformas en diferentes resoluciones.
Con New BlueFX Titler Live, obtienes plantillas en vivo y Complete te da potencia en tiempo real para sociales, deportes y presentaciones.
Los estudios de TV se están alejando de la infraestructura SDI para ahorrar costos y aumentar flexibilidad. Cada sistema switchblade puede codificar y decodificar NDI.
Los sistemas Switchblade son compatibles con una amplia gama de superficies de control, incluidos los dispositivos Skaarhoj, MIDI y USB Keyboard.
La mayoría de los sistemas de producción están limitados en cuanto al número de entradas, reproductores de video, canales de gráficos y almacenamiento. Los sistemas Switchblade son flexibles para satisfacer esas necesidades.